基本信息 | ||||||
姓名:游检卫 | 性别:男 | 民族:汉 | ||||
专业:电磁场与微波技术 | 工作单位:tyc234cc 太阳成集团 | |||||
学院:tyc234cc 太阳成集团 | 实验室:毫米波全国重点实验室 | |||||
电话:15895895364 | Email:jvyou@seu.edu.cn | |||||
职称:教授,博导,国家级高层次青年人才,tyc234cc 太阳成集团青年首席教授 | ||||||
个人主页:http://seu.teacher.360eol.com/teacherBasic/preview?teacherId=9618 | ||||||
教育与工作经历: | ||||||
2006 – 2010: 西安电子科技大学,电子工程学院,学士学位 2010 – 2015: tyc234cc 太阳成集团,tyc234cc 太阳成集团,博士学位 2016 – 2021: 伦敦大学学院,电子工程系,副研究员 2022 – 至今: tyc234cc 太阳成集团,tyc234cc 太阳成集团,tyc234cc 太阳成集团青年首席教授 | ||||||
个人简介 | ||||||
游检卫,教授、博导、tyc234cc 太阳成集团青年首席教授、国家级高层次青年人才、IEEE高级会员。长期从事“电磁超构材料”和“计算电磁学”的软硬件开发,相关研究成果发表了70余篇学术论文、专著/章节5部,包括第一作者发表Science子刊、Nature子刊、IEEE Trans. 旗舰期刊等。拥有自主知识产权的软硬件平台服务于我国重点单位,获中国高等学校十大科技进展、中央高校优秀青年团队、江苏省科学技术一等奖等。主持和参与欧盟地平线计划欧洲研究理事会(ERC)重大项目、英国工程与自然科学研究理事会(EPSRC)项目、国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目、江苏省自然科学基金项目、南京市留学人员科技创新择优资助项目等。 | ||||||
研究方向 | ||||||
计算电磁学:时域电磁数值算法、智能电磁计算、多物理场数值计算、量子电磁计算等; 电磁超材料:量子启发式电磁超材料、智能电磁超材料、多物理电磁超材料等; | ||||||
获奖情况: | ||||||
2023:江苏省科学技术一等奖(排名第二) 2023:中央高校优秀青年团队(排名第二) 2022:中国高等学校十大科技进展(青年骨干排名第二) 2022:国家级高层次青年人才 2021:电气与电子工程师协会高级会员(IEEE Senior Member) 2018:美国光学学会青年科学家提名奖
| ||||||
论文著作: | ||||||
www.researchgate.net/profile/Jian-Wei-You/research 代表性学术专著及论文 专著: [1] Jian Wei You, Zhihao Lan, and Nicolae C. Panoiu, Nonlinear topological photonics. In: Fundamentals and Applications of Nonlinear Nanophotonics, Elsevier Press, Cambridge, United States, 2023. [2] Jian Wei You, and Nicolae C. Panoiu, Nonlinear optical properties of 2D materials. In: Encyclopedia of Nanomaterials, pp.562-599. Oxford: Elsevier Press, Kidlington, United Kingdom, 2023. [3] Nicolae C. Panoiu, and Jian Wei You, Theory and applications of nonlinear optical interactions in 2D materials. In: Advances in Nonlinear Photonics, pp.247-286. Oxford: Elsevier Press, Kidlington, United Kingdom, 2023. [4] Ming Fang, Qun Ren, Jian Wei You, Zhihao Lan, Zhixiang Huang, Wei E. I. Sha, Advanced applications of nonlinear plasmonics. In: Plasmon-enhanced Light-matter Interactions, pp.117-135. Springer Nature, Switzerland, 2022. [5] 游检卫,电磁超材料,第七章,超材料前沿进展:量子超材料,tyc234cc 太阳成集团出版社,2022. (江苏省十四五重点图书规划项目) 代表性论文: *代表通信作者 [1] You J.W., Ma, Q., Lan, Z., Xiao, Q., Panoiu, N.C. and Cui, T.J., Reprogrammable plasmonic topological insulators with ultrafast control. Nature Communications, 12(1), pp.1-7, 2021. [2] You J.W., Lan, Z. and Panoiu, N.C., Four-wave mixing of topological edge plasmons in graphene metasurfaces. Science Advances, 6(13), p.eaaz3910, 2020. [3] Chen, L., You J.W.*, Gu, Z., Ma, Q. and Cui, T.J., Analog Quantum Bit Based on Pancharatnam‐Berry Phase Metasurfaces. Advanced Quantum Technologies, p.2300135, 2023. [4] You J.W., Lan Z, Ma Q, Gao Z, Yang Y, Gao F, Xiao M, Cui TJ. Topological metasurface: From passive toward active and beyond. Photonics Research. 11(3):B65-102, 2023. [5] You J.W., Ma Q, Zhang L, Liu C, Zhang J, Liu S, Cui T. Electromagnetic Metamaterials: From Classical to Quantum. Electromagnetic Science. 1(1):1-33, 2023. [6] Zhang J, You J.W.*, Feng F, Na W, Lou ZC, Zhang QJ, Cui TJ. Physics-Driven Machine-Learning Approach Incorporating Temporal Coupled Mode Theory for Intelligent Design of Metasurfaces. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 71(7), pp.2875-2887, 2023. [7] You, J.W. and Panoiu, N.C., Analysis of the interaction between classical and quantum plasmons via FDTD-TDDFT method. IEEE Journal on Multiscale and Multiphysics Computational Techniques, 4, pp.111-118, 2019. [8] You J. W., Zhang JF, Gu WH, Cui WZ, Cui TJ. Numerical analysis of passive intermodulation arisen from nonlinear contacts in HPMW devices. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 60(5):1470-80, 2017. [9] You, J.W., Wang HG, Zhang JF, Li Y, Cui WZ, Cui TJ. Highly efficient and adaptive numerical scheme to analyze multipactor in waveguide devices. IEEE Transactions on Electron Devices. 62(4):1327-33, 2015. [10] You, J.W., Tan SR, Cui TJ. Novel adaptive steady-state criteria for finite-difference time-domain method. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 62(12):2849-58, 2014. 部分学术期刊论文 [1] Chen, L., You J.W.*, Gu, Z., Ma, Q. and Cui, T.J., Analog Quantum Bit Based on Pancharatnam‐Berry Phase Metasurfaces. Advanced Quantum Technologies, p.2300135, 2023. [2] You J.W., Ma Q, Zhang L, Liu C, Zhang J, Liu S, Cui T. Electromagnetic Metamaterials: From Classical to Quantum. Electromagnetic Science. 2023 Mar;1(1):1-33. [3] Chen L, Lan Z, Wu XW, Ma Q, You J.W.*, Cui TJ. Analog Quantum Valley–Hall and Quantum Spin Hall Plasmons in Graphene Metasurfaces with Low Point Group Symmetry. Advanced Physics Research. 2023:2200076. [4] You J.W., Lan Z, Ma Q, Gao Z, Yang Y, Gao F, Xiao M, Cui TJ. Topological metasurface: From passive toward active and beyond. Photonics Research. 11(3):B65-102, 2023. [5] Zhang J, You J.W.*, Feng F, Na W, Lou ZC, Zhang QJ, Cui TJ. Physics-Driven Machine-Learning Approach Incorporating Temporal Coupled Mode Theory for Intelligent Design of Metasurfaces. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2023. [6] Lan Z, Chen ML, You J.W.*, Wei EI. Large-area quantum-spin-Hall waveguide states in a three-layer topological photonic crystal heterostructure. Physical Review A. 2023 Apr 12;107(4): L041501. [7] Lou Z, Wu X, Hou J, Zhang J, You J.W.*, Cui T. Numerical Modelling of Dynamic Electromagnetic Problems Based on the Time-Domain Finite Integration Technique. Electronics. 2022 Nov 26;11(23):3912. [8] You, J.W., Ma, Q., Lan, Z., Xiao, Q., Panoiu, N.C. and Cui, T.J., Reprogrammable plasmonic topological insulators with ultrafast control. Nature communications, 12(1), pp.1-7, 2021. [9] Zhang, Z., You, J.W., Lan, Z. and Panoiu, N.C., Lattice topological edge and corner modes of photonic crystal slabs. Journal of Optics, 23(9), p.095102, 2021. [10] Lan, Z., You, J.W., Ren, Q., Wei, E.I. and Panoiu, N.C., Second-harmonic generation via double topological valley-Hall kink modes in all-dielectric photonic crystals. Physical Review A, 103(4), p.L041502, 2021. [11] Li, F., Chen, H., Zhou, Y., You, J. W., Panoiu, N.C., Zhou, P. and Deng, L., Generation and Focusing of Orbital Angular Momentum Based on Polarized Reflect array at Microwave Frequency. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 69(3), pp.1829-1837,2020. [12] You, J.W. and Panoiu, N.C., Tunable and dual-broadband giant enhancement of second-harmonic and third-harmonic generation in an optimized graphene-insulator-graphene metasurface. Physical Review B, 102(12), p.121403, 2020. [13] Wang, Y., You, J.W., Lan, Z. and Panoiu, N.C., Topological valley plasmon transport in bilayer graphene metasurfaces for sensing applications. Optics Letters, 45(11), pp.3151-3154, 2020. [14] Lan, Z., You, J.W. and Panoiu, N.C., Nonlinear one-way edge-mode interactions for frequency mixing in topological photonic crystals. Physical Review B, 101(15), p.155422, 2020. [15] You, J.W., Lan, Z., Bao, Q. and Panoiu, N.C., Valley-Hall topological plasmons in a graphene nanohole plasmonic crystal waveguide. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 26(6), pp.1-8, 2020. [16] You, J.W., Lan, Z. and Panoiu, N.C., Four-wave mixing of topological edge plasmons in graphene metasurfaces. Science advances, 6(13), p.eaaz3910, 2020. [17] You, J.W. and Panoiu, N.C., Plasmon-induced nonlinearity enhancement and homogenization of graphene metasurfaces. Optics letters, 44(12), pp.3030-3033, 2019. [18] You, J.W. and Panoiu, N.C., Analysis of the interaction between classical and quantum plasmons via FDTD–TDDFT method. IEEE Journal on Multiscale and Multiphysics Computational Techniques, 4, pp.111-118,2019. [19] You, J.W., Bongu, S.R., Bao, Q. and Panoiu, N.C., Nonlinear optical properties and applications of 2D materials: theoretical and experimental aspects. Nanophotonics, 8(1), pp.63-97, 2018. [20] You, J.W., Threlfall, E., Gallagher, D.F. and Panoiu, N.C., Computational analysis of dispersive and nonlinear 2D materials by using a GS-FDTD method. JOSA B, 35(11), pp.2754-2763, 2018. [21] You, J.W. and Panoiu, N.C., Polarization control using passive and active crossed graphene gratings. Optics express, 26(2), pp.1882-1894, 2018. [22] Manrique DZ, You, J.W., Deng H, Ye F, Panoiu NC. Quantum plasmon engineering with interacting graphene nanoflakes. The Journal of Physical Chemistry C. 2017 Dec 14;121(49):27597-602. [23] You, J.W., Zhang JF, Gu WH, Cui WZ, Cui TJ. Numerical analysis of passive intermodulation arisen from nonlinear contacts in HPMW devices. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 2017 Oct 24;60(5):1470-80. [24] You, J.W., You J, Weismann M, Panoiu NC. Double-resonant enhancement of third-harmonic generation in graphene nanostructures. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2017 Mar 28;375(2090):20160313. [25] You, J.W., Zhang JF, Jiang WX, Ma HF, Cui WZ, Cui TJ. Accurate analysis of finite-volume lumped elements in metamaterial absorber design. IEEE transactions on microwave theory and techniques. 2016 Jun 10;64(7):1966-75. [26] You, J.W., Cui TJ. Efficient approach to accurately analyze wireless propagation and fading in time domain. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2016 Feb 26;15:1767-70. [27] You, J.W., Wang HG, Zhang JF, Li Y, Cui WZ, Cui TJ. Highly efficient and adaptive numerical scheme to analyze multipactor in waveguide devices. IEEE Transactions on Electron Devices. 2015 Feb 17;62(4):1327-33. [28] You, J.W., Tan SR, Cui TJ. Novel adaptive steady-state criteria for finite-difference time-domain method. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2014 Nov 13;62(12):2849-58. [29] You, J.W., Wang HG, Zhang JF, Tan SR, Cui TJ. Accurate numerical analysis of nonlinearities caused by multipactor in microwave devices. IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2014 Aug 6;24(11):730-2. [30] You, J.W., Wang HG, Zhang JF, Tan SR, Cui TJ. Accurate numerical method for multipactor analysis in microwave devices. IEEE Transactions on Electron Devices. 2014 Apr 3;61(5):1546-52. [31] You, J.W., Tan S, Zhang J, Cui W, Cui T. A uniform time-domain finite integration technique (TDFIT) using an efficient extraction of conformal information. IEEE Antennas and Propagation Magazine. 2014 Jun 17;56(2):63-75. [32] You, J.W., Tan SR, Zhou XY, Yu WM, Cui TJ. A new method to analyze broadband antenna-radome interactions in time-domain. IEEE transactions on antennas and propagation. 2013 Nov 11;62(1):334-44. [33] You, J.W., Wang HG, Zhang JF, Cui WZ, Cui TJ. The conformal TDFIT-PIC method using a new extraction of conformal information (ECI) technique. IEEE Transactions on Plasma Science. 2013 Oct 4;41(11):3099-108. | ||||||
近五年科研项目: | ||||||
项目级别 | 项目名称 | 项目来源 | 项目经费 | |||
国家级 | 电磁多物理计算及智能计算 | 国家自然科学基金项目 | 300 万 | |||
国家级 | 拓扑保护的可编程电磁超表面及其智能调控 | 国家自然科学基金项目 | 30 万 | |||
国家级 | XXX | JKW重点项目 | 420万 | |||
国家级 | 经典与量子器件的无缝集成技术及计算模型 | 欧盟地平线计划ERC重大项目 | 300万欧元 | |||
国家级 | 光学与红外超构材料的电磁防护技术 | 英国工程与自然科学EPSRC项目 | 10万英镑 | |||
省部级 | 智能编码的拓扑光电器件研究 | 江苏省自然科学基金项目 | 20 万 | |||
省部级 | 可编程超表面和量子编码超表面 | 中央高校优秀青年团队 | 400万 | |||
欢迎本科同学加入课题组进行科研训练和毕业设计,课题组常年招收硕士研究生、博士研究生、博士后, 欢迎感兴趣的同学前来咨询和交流,有机会推荐至国外一流大学交流和学习! |